Bei der Wohnungssuche hatten die Bewohner die Wahl zwischen 2, 3 oder 4 Räumen. Mit Garten oder Balkon. Sie durften zwischen Arbeiten und Wohnen in einem oder doch lieber ein Penthouse mit genialen Aussichten entscheiden. Hier finden Sie einen Überblick über das vielseitige Wohnräume.
| Top | Zimmer | Etage | Lage | Wohnfläche | Keller | Garten | Terrasse/ Balkon |
TG-NR. | Preis Wohnung |
Pläne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2-Raum | EG | W | 72,56 m² | 5,48 m² | 64 m² | 24 m² | 14 | 238.350 € |
|
|||
| A3 | 2-Raum | EG | S | 55,81 m² | 4,64 m² | 21 m² | 22 m² | 10 | 191.200 € |
|
|||
| A2 | 3-Raum | EG | S | 79,08 m² | 7,34 m² | 122 m² | 25 m² | 15 | 272.300 € |
|
|||
| A5 | 3-Raum | 1. OG | S | 82,13 m² | 5,47 m² | 17 m² | 17 | 267.200 € |
|
||||
| A8 | 3-Raum | 2. OG | S | 82,13 m² | 5,56 m² | 17 m² | 20 | 272.500 € |
|
||||
| A11 | 3-Raum | 3. OG | S | 82,13 m² | 5,89 m² | 17 m² | 23 | 277.700 € |
|
||||
| A14 | 3-Raum | 4. OG | S | 82,13 m² | 5,89 m² | 17 m² | 26 | 282.950 € |
|
||||
| A4 | 3-Raum | 1. OG | W | 91,34 m² | 5,32 m² | 14,7 m² | 16 | 315.900 € |
|
||||
| A7 | 3-Raum | 2. OG | W | 91,34 m² | 5,89 m² | 14,7 m² | 19 | 313.200 € |
|
||||
| A10 | 3-Raum | 3. OG | W | 91,34 m² | 5,89 m² | 14,7 m² | 22 | 321.200 € |
|
||||
| A13 | 3-Raum | 4. OG | W | 91,34 m² | 5,89 m² | 14,7 m² | 25 | 327.300 € |
|
||||
| A6 | 3-Raum | 1. OG | N | 84,29 m² | 5,94 m² | 9 m² | 18 | 252.300 € |
|
||||
| A9 | 3-Raum | 2. OG | N | 84,29 m² | 5,89 m² | 9 m² | 21 | 257.300 € |
|
||||
| A12 | 3-Raum | 3. OG | N | 79,16 m² | 5,89 m² | 11 m² | 25 | 258.300 € |
|
||||
| A15 | 3-Raum | 4. OG | N | 79,16 m² | 5,89 m² | 12,6 m² | 27 | 263.200 € |
|
||||
| B2 | 2-Raum | EG | S | 63,94 m² | 5,27 m² | 75 m² | 22 m² | 02 | 223.700 € |
|
|||
| B5 | 2-Raum | 1. OG | S | 63,94 m² | 5,36 m² | 12 m² | 05 | 215.300 € |
|
||||
| B8 | 2-Raum | 2. OG | S | 63,94 m² | 5,45 m² | 12 m² | 08 | 219.500 € |
|
||||
| B3 | 3-Raum | EG | O | 79,22 m² | 7,34 m² | 108 m² | 32 m² | 03 | 276.000 € |
|
|||
| B6 | 3-Raum | 1. OG | O | 79,22 m² | 5,47 m² | 17,5 m² | 06 | 262.900 € |
|
||||
| B9 | 3-Raum | 2. OG | O | 79,22 m² | 5,47 m² | 17,5 m² | 09 | 266.800 € |
|
||||
| B1 | 4-Raum | EG | W | 103,06 m² | 24 m² | 111 m² | 26 m² | 01 | 349.800 € |
|
|||
| B4 | 4-Raum | 1. OG | W | 98,93 m² | 7,67 m² | 14 m² | 04 | 325.100 € |
|
||||
| B7 | 4-Raum | 2. OG | W | 98,93 m² | 7,75 m² | 14 m² | 07 | 328.300 € |
|
||||
| Freiraum Büro | UG | N | 110,28 m² | auf Anfrage |
|
||||||||
| A16 | Penthouse | DG | S | 162,99 m² | 11,07 m² | 114 m² | 11 & 12 | 4.200,-€/m² pro Wohnnutzfläche € |
|
Flächenangaben sind gerundet. Nicht im Kaufpreis enthalten sind: Tiefgaragenstellplatz: 18.000€.
Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbsteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. Ust., Barauslagen und notarielle Beglaubigung)