Bei der Wohnungssuche hatten die Bewohner die Wahl zwischen 2, 3 oder 4 Räumen. Mit Garten oder Balkon. Sie durften zwischen Arbeiten und Wohnen in einem oder doch lieber ein Penthouse mit genialen Aussichten entscheiden. Hier finden Sie einen Überblick über das vielseitige Wohnräume.

teaser 2raum
FREIRAUM 2-RAUM

2 Räume und dank perfekt durchdachter Raumaufteilung ein freies und großzügiges Wohngefühl, welches durch die offene Ausrichtung zum Balkon oder der Terrasse beeindruckend betont wird.

teaser 3raum v2
FREIRAUM 3-RAUM

3 Räume und genug Raum für alle Bedürfnisse. Ob eindrucksvolle Aussichten oder großzügiger Eigengarten. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Die Raumaufteilungen großzügig.

teaser 4raum v2
FREIRAUM 4-RAUM

4 Räume für umtriebiges Familienleben, Arbeiten&Wohnen oder auch für luxuriöses Residieren im Penthouse. 4-Raum bietet Individualität für jedermann und jederfrau.

Top Zimmer Etage Lage Wohnfläche Keller Garten Terrasse/
Balkon
TG-NR. Preis
Wohnung
Pläne
A1 2-Raum EG W 72,56 m² 5,48 m² 64 m² 24 m² 14 238.350 € Download
A3 2-Raum EG S 55,81 m² 4,64 m² 21 m² 22 m² 10 191.200 € Download
A2 3-Raum EG S 79,08 m² 7,34 m² 122 m² 25 m² 15 272.300 € Download
A5 3-Raum 1. OG S 82,13 m² 5,47 m² 17 m² 17 267.200 € Download
A8 3-Raum 2. OG S 82,13 m² 5,56 m² 17 m² 20 272.500 € Download
A11 3-Raum 3. OG S 82,13 m² 5,89 m² 17 m² 23 277.700 € Download
A14 3-Raum 4. OG S 82,13 m² 5,89 m² 17 m² 26 282.950 € Download
A4 3-Raum 1. OG W 91,34 m² 5,32 m² 14,7 m² 16 315.900 € Download
A7 3-Raum 2. OG W 91,34 m² 5,89 m² 14,7 m² 19 313.200 € Download
A10 3-Raum 3. OG W 91,34 m² 5,89 m² 14,7 m² 22 321.200 € Download
A13 3-Raum 4. OG W 91,34 m² 5,89 m² 14,7 m² 25 327.300 € Download
A6 3-Raum 1. OG N 84,29 m² 5,94 m² 9 m² 18 252.300 € Download
A9 3-Raum 2. OG N 84,29 m² 5,89 m² 9 m² 21 257.300 € Download
A12 3-Raum 3. OG N 79,16 m² 5,89 m² 11 m² 25 258.300 € Download
A15 3-Raum 4. OG N 79,16 m² 5,89 m² 12,6 m² 27 263.200 € Download
B2 2-Raum EG S 63,94 m² 5,27 m² 75 m² 22 m² 02 223.700 € Download
B5 2-Raum 1. OG S 63,94 m² 5,36 m² 12 m² 05 215.300 € Download
B8 2-Raum 2. OG S 63,94 m² 5,45 m² 12 m² 08 219.500 € Download
B3 3-Raum EG O 79,22 m² 7,34 m² 108 m² 32 m² 03 276.000 € Download
B6 3-Raum 1. OG O 79,22 m² 5,47 m² 17,5 m² 06 262.900 € Download
B9 3-Raum 2. OG O 79,22 m² 5,47 m² 17,5 m² 09 266.800 € Download
B1 4-Raum EG W 103,06 m² 24 m² 111 m² 26 m² 01 349.800 € Download
B4 4-Raum 1. OG W 98,93 m² 7,67 m² 14 m² 04 325.100 € Download
B7 4-Raum 2. OG W 98,93 m² 7,75 m² 14 m² 07 328.300 € Download
Freiraum Büro UG N 110,28 m² auf Anfrage Download
A16 Penthouse DG S 162,99 m² 11,07 m² 114 m² 11 & 12 4.200,-€/m² pro Wohnnutzfläche € Download

Flächenangaben sind gerundet. Nicht im Kaufpreis enthalten sind: Tiefgaragenstellplatz: 18.000€.

Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbsteuer, 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. Ust., Barauslagen und notarielle Beglaubigung)

KONTAKTIEREN SIE UNS